Menu
अपना शहर चुनें
स्थान लाए जा रहे हैं…
कोई स्थान नहीं मिला।

शेयर बाज़ार आज — 23 अक्टूबर 2026

बंद बाज़ार बंद · 15:32 का भाव · आंकड़े 15 मिनट तक देरी से हो सकते हैं

सेंसेक्स 126 अंक (0.17%) गिरकर 73,124 पर बंद; निफ्टी 50 88 अंक (0.39%) गिरकर 22,600 पर बंद। निफ्टी 50 में 34 शेयर चढ़े, 15 गिरे।

निफ्टी 50: आज के टॉप गेनर और लूज़र 34 चढ़े · 15 गिरे

टॉप गेनर

एक्सिस बैंक Axis Bank ₹1,222.40 ▲ +3.03%
एशियन पेंट्स Asian Paints ₹2,444.00 ▲ +2.14%
महिंद्रा एंड महिंद्रा Mahindra & Mahindra ₹3,035.00 ▲ +1.75%
बजाज फाइनेंस Bajaj Finance ₹996.90 ▲ +1.52%
हीरो मोटोकॉर्प Hero MotoCorp ₹5,360.00 ▲ +1.21%

टॉप लूज़र

टाटा मोटर्स (PV) Tata Motors Passenger Vehicles ₹290.45 ▼ −1.54%
इंफोसिस Infosys ₹1,000.20 ▼ −1.41%
ओएनजीसी ONGC ₹235.86 ▼ −1.31%
ट्रेंट Trent ₹2,669.30 ▼ −1.14%
इंडसइंड बैंक IndusInd Bank ₹912.20 ▼ −0.79%

सेक्टर और व्यापक बाज़ार

नामभावबदलाव%दिन का दायरासमय
निफ्टी मिडकैप 100 55,800.65 ▼ −1,263.30 −2.21% 55,208.95 – 57,053.80 15:31
निफ्टी स्मॉलकैप 100 17,739.45 ▼ −536.45 −2.94% 17,571.60 – 18,258.20 15:31
निफ्टी IT 31,995.50 ▼ −85.75 −0.27% 31,144.30 – 33,138.60 15:31
निफ्टी ऑटो 24,862.30 ▼ −149.20 −0.60% 24,486.40 – 24,991.00 15:31
निफ्टी फार्मा 25,329.45 ▼ −267.20 −1.04% 25,024.15 – 25,647.05 15:31
निफ्टी FMCG 42,680.70 ▼ −424.75 −0.99% 42,146.10 – 43,190.85 15:31
निफ्टी मेटल 11,478.20 ▼ −320.15 −2.71% 11,348.90 – 11,710.10 15:31
निफ्टी रियल्टी 784.35 ▼ −19.10 −2.38% 770.95 – 802.20 15:31
निफ्टी एनर्जी 34,520.05 ▼ −581.40 −1.66% 33,968.75 – 35,033.95 15:31
निफ्टी PSU बैंक 8,070.70 ▼ −186.70 −2.26% 8,020.15 – 8,260.25 15:31
इंडिया VIX 16.86 ▲ +1.10 +6.96% 15.27 – 17.10 15:43

रुपया, क्रूड, सोना-चांदी

नामभावबदलाव%दिन का दायरासमय
डॉलर-रुपया ₹ प्रति डॉलर 94.93 ▲ +0.12 +0.13% 94.69 – 94.98 20:58
ब्रेंट क्रूड $ प्रति बैरल 111.40 ▲ +2.74 +2.52% 108.28 – 112.41 22:50
सोना (कॉमेक्स) $ प्रति औंस 4,007.7 ▼ −52.7 −1.30% 3,989.10 – 4,050.20 22:51
चांदी (कॉमेक्स) $ प्रति औंस 53.99 ▼ −1.02 −1.85% 53.08 – 54.80 22:50

दुनिया के बाज़ार

नामभावबदलाव%दिन का दायरासमय
डाउ जोंस 52,238.97 ▼ −629.01 −1.19% 52,055.10 – 52,696.70 23:01
नैस्डैक 25,983.65 ▼ −25.21 −0.10% 25,866.15 – 26,111.62 23:01
निक्केई 225 62,693.16 ▼ −214.68 −0.34% 61,462.61 – 62,786.89 12:15
हैंग सेंग 23,093.37 ▲ +158.69 +0.69% 22,803.77 – 23,231.63 13:38
FTSE 100 10,690.36 ▼ −34.67 −0.32% 10,630.00 – 10,748.42 21:10

निफ्टी 50 के सभी शेयर ₹ · बदलाव पिछले बंद से

कंपनीभाव%दिन का दायरा52 हफ्ते
अदाणी एंटरप्राइजेज Adani Enterprises 2,916.50 ▲ +0.57% 2,902.50 – 2,939.90 1,753 – 3,245
अदाणी पोर्ट्स Adani Ports 1,788.00 ▲ +0.15% 1,775.00 – 1,800.60 1,292 – 1,891
अपोलो हॉस्पिटल्स Apollo Hospitals 8,889.00 ▲ +0.01% 8,821.50 – 8,934.50 6,697 – 9,071
एशियन पेंट्स Asian Paints 2,444.00 ▲ +2.14% 2,397.00 – 2,451.00 2,115 – 2,986
एक्सिस बैंक Axis Bank 1,222.40 ▲ +3.03% 1,191.50 – 1,225.00 1,125 – 1,418
बजाज ऑटो Bajaj Auto 11,281.00 ▲ +0.65% 11,212.00 – 11,332.00 8,492 – 12,470
बजाज फाइनेंस Bajaj Finance 996.90 ▲ +1.52% 980.20 – 997.20 788 – 1,176
बजाज फिनसर्व Bajaj Finserv 1,771.00 ▲ +0.49% 1,755.00 – 1,778.10 1,597 – 2,195
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स Bharat Electronics 393.55 ▲ +0.40% 388.60 – 394.55 380 – 473
भारती एयरटेल Bharti Airtel 1,785.40 ▼ −0.58% 1,785.00 – 1,801.70 1,741 – 2,175
सिप्ला Cipla 1,399.70 ▲ +0.05% 1,388.40 – 1,421.00 1,166 – 1,673
कोल इंडिया Coal India 426.10 ▲ +0.97% 421.35 – 426.65 370 – 491
डॉ. रेड्डीज़ Dr. Reddy's 1,201.00 ▲ +0.05% 1,193.40 – 1,207.80 1,101 – 1,415
आयशर मोटर्स Eicher Motors 7,360.00 ▲ +0.29% 7,305.00 – 7,381.00 6,442 – 8,230
इटरनल (ज़ोमैटो) Eternal (Zomato) 335.00 ▼ −0.15% 331.70 – 339.90 213 – 368
ग्रासिम Grasim 3,191.00 ▲ +0.77% 3,161.00 – 3,212.50 2,503 – 3,411
एचसीएल टेक HCL Tech 1,258.00 ▲ +1.16% 1,234.60 – 1,266.50 1,030 – 1,780
एचडीएफसी बैंक HDFC Bank 735.60 ▲ +0.92% 723.00 – 739.65 682 – 1,021
एचडीएफसी लाइफ HDFC Life 531.00 ▲ +0.78% 516.45 – 535.00 509 – 789
हीरो मोटोकॉर्प Hero MotoCorp 5,360.00 ▲ +1.21% 5,304.00 – 5,397.00 4,672 – 6,389
हिंडाल्को Hindalco 977.00 ▼ −0.51% 971.20 – 983.40 732 – 1,176
हिंदुस्तान यूनिलीवर Hindustan Unilever 1,942.90 ▲ +0.49% 1,915.00 – 1,942.90 1,915 – 2,667
आईसीआईसीआई बैंक ICICI Bank 1,326.80 ▼ −0.58% 1,312.00 – 1,340.80 1,188 – 1,480
आईटीसी ITC 269.00 ▲ +0.37% 266.30 – 269.00 256 – 426
इंडसइंड बैंक IndusInd Bank 912.20 ▼ −0.79% 906.90 – 923.90 711 – 1,078
इंफोसिस Infosys 1,000.20 ▼ −1.41% 991.60 – 1,004.20 982 – 1,728
जेएसडब्ल्यू स्टील JSW Steel 1,277.00 ▲ +0.30% 1,266.30 – 1,288.60 1,073 – 1,351
जियो फाइनेंशियल Jio Financial 227.00 ▼ −0.09% 225.45 – 227.84 223 – 317
कोटक महिंद्रा बैंक Kotak Mahindra Bank 404.00 ▼ −0.25% 399.30 – 407.95 346 – 453
लार्सन एंड टुब्रो L&T 3,876.20 ▲ +0.46% 3,842.40 – 3,887.50 3,288 – 4,440
महिंद्रा एंड महिंद्रा Mahindra & Mahindra 3,035.00 ▲ +1.75% 2,965.00 – 3,045.00 2,896 – 3,840
मारुति सुज़ुकी Maruti Suzuki 12,065.00 ▲ +0.63% 11,975.00 – 12,098.00 11,975 – 17,370
एनटीपीसी NTPC 326.60 0.00% 323.50 – 327.30 316 – 414
नेस्ले इंडिया Nestlé India 1,362.60 ▲ +0.86% 1,348.30 – 1,362.60 1,145 – 1,553
ओएनजीसी ONGC 235.86 ▼ −1.31% 234.71 – 238.00 228 – 308
पावर ग्रिड Power Grid 269.50 ▲ +1.16% 266.90 – 269.75 250 – 325
रिलायंस इंडस्ट्रीज Reliance Industries 1,226.00 ▲ +0.56% 1,210.50 – 1,227.40 1,211 – 1,612
भारतीय स्टेट बैंक SBI 983.00 ▲ +0.46% 977.00 – 985.70 853 – 1,235
एसबीआई लाइफ SBI Life 1,742.00 ▼ −0.74% 1,732.30 – 1,758.40 1,653 – 2,132
श्रीराम फाइनेंस Shriram Finance 994.10 ▲ +0.41% 986.40 – 1,002.00 603 – 1,154
सन फार्मा Sun Pharma 1,852.20 ▲ +0.12% 1,841.60 – 1,858.70 1,548 – 2,047
टीसीएस TCS 2,082.00 ▼ −0.24% 2,038.10 – 2,090.20 1,977 – 3,350
टाटा कंज्यूमर Tata Consumer 983.20 ▼ −0.31% 979.20 – 989.90 979 – 1,283
टाटा मोटर्स (PV) Tata Motors Passenger Vehicles 290.45 ▼ −1.54% 288.00 – 297.70 288 – 740
टाटा स्टील Tata Steel 187.97 ▼ −0.03% 187.01 – 190.34 160 – 224
टेक महिंद्रा Tech Mahindra 1,548.00 ▲ +0.32% 1,526.60 – 1,554.70 1,304 – 1,854
टाइटन Titan 4,884.00 ▲ +1.07% 4,821.50 – 4,884.00 3,303 – 5,187
ट्रेंट Trent 2,669.30 ▼ −1.14% 2,646.00 – 2,720.00 2,184 – 4,929
अल्ट्राटेक सीमेंट UltraTech Cement 11,155.00 ▲ +0.90% 11,027.00 – 11,184.00 10,325 – 13,110
विप्रो Wipro 164.02 ▲ +0.23% 161.66 – 164.50 162 – 273

सर्राफा भाव → · मंडी भाव → · WhatsApp पर भेजें